aktualizované : 25.12.2025 13:20 hod.
stav : 3/18
| 1. | Martin Kubizna | oja | 500 |
| 2. | Robert Prokein | rbk | 380 |
| 3. | Pavol Janotka | ove | 270 |
| 4. | Zdeno Mlynárik | dku | 190 |
| 5. | Peter Adamec jr. | lok | 180 |
| 6. | Lukáš Klein | vel | 150 |
| 7. | Damián Franc | oja | 110 |
| Jaroslav Bača | dku | 110 | |
| Martin Pisarčík | ove | 110 | |
| Tibor Praštiak | vlk | 110 | |
| 11. | Lukáš Snovák | hru | 100 |
| Jakub Hábek | dku | 100 | |
| Matúš Lakoštík | dku | 100 | |
| 14. | Martin Lakoštík | dku | 80 |
| Radoslav Mačor | dku | 80 | |
| 16. | Ján Rakús | dku | 80 |
| Ľubomír Kurilla | rbk | 70 | |
| Adam Balko | 70 | ||
| Viliam Dobrík | rbk | 70 | |
| Michal Štober | 70 | ||
| 21. | Peter Hrdlička | dku | 60 |
| Roman Zach | 60 | ||
| 23. | Marek Bača | dku | 50 |
| 24. | Daniel Široň | rbk | 40 |
| Pavol Hirner | 40 | ||
| Peter Kršák | mno | 40 | |
| Tomáš Žúbor | 40 | ||
| Klaudia Martvoňová | hle | 40 | |
| Kristián Adamec | lok | 40 | |
| Marián Marki | rbk | 40 | |
| Roman Koma | rbk | 40 | |
| Peter Meszáros | tnv | 40 | |
| Juraj Štubendek | vel | 40 | |
| Matúš Kriš | 40 | ||
| Michal Zemančík | niz | 40 | |
| Martin Klein | vel | 40 | |
| Katarína Chovancová | dku | 40 | |
| 38. | Martina Hrdličková | dku | 30 |
| 39. | Ľudovít Milan | rbk | 20 |
| Ján Skubeň | niz | 20 | |
| Marek Rieger | 20 | ||
| Henrique Távora | dku | 20 | |
| Milan Paluga | mno | 20 | |
| Marek Brontvaj | rbk | 20 | |
| Milan Dragan | 20 | ||
| 46. | Jozef Daňa | dno | 10 |
| Emília Janotková | ove | 10 | |
| Juraj Pribula | dku | 10 | |
| Adam Rieger | 10 | ||
| Matúš Faglic | dku | 10 | |
| Šimon Janotka | ove | 10 | |
| Vladimír Macko | dku | 10 | |
Vysvetlivky :
"dku" - Dolný Kubín, "vel" - Veličná, "mno" - Medzibrodie nad Oravou, "hle" - Horná Lehota, "hru" - Hruštín, "lok" - Lokca, "niz" - Nižná, "oja" - Oravská Jasenica, "ove" - Oravské Veselé, "rbk" - Ružomberok, "vlk" - Vlachy - Krmeš, "tnv" - Trnovec nad Váhom