aktualizované : 20.05.2025 20:07 hod.
stav : konečný
| 1. | Martin Kubizna | oja | 3305 |
| 2. | Marek Bača | dku | 2070 |
| 3. | Peter Adamec ml. | lok | 1977 |
| 4. | Robert Prokein | rbk | 1490 |
| 5. | Tibor Praštiak | vlk | 1431 |
| 6. | Martin Lakoštík | dku | 1249 |
| 7. | Jaroslav Bača | dku | 1223 |
| 8. | Peter Hrdlička | dku | 966 |
| 9. | Radoslav Mačor | dku | 941 |
| 10. | Peter Adamec st. | lok | 680 |
| 11. | Matúš Lakoštík | dku | 598 |
| 12. | Jakub Luši | dku | 597 |
| 13. | Martina Hrdličková | dku | 588 |
| 14. | Ľudovít Milan | rbk | 533 |
| Zdeno Mlynárik | dku | 533 | |
| 16. | Viliam Dobrík | rbk | 504 |
| 17. | Damián Franc | oja | 489 |
| 18. | Roman Koma | rbk | 402 |
| 19. | Šimon Janotka | ove | 397 |
| 20. | Jozef Laštík | dku | 368 |
| 21. | Marián Marki | rbk | 349 |
| 22. | Lukáš Klein | vel | 344 |
| 23. | Peter Meszáros | tnv | 340 |
| 24. | Andrej Domovec | oja | 332 |
| 25. | Kristián Adamec | lok | 306 |
| 26. | Milan Mateček | dku | 305 |
| 27. | Dorota Kubiznová | oja | 298 |
| 28. | Alexandra Žofajová | oja | 290 |
| 29. | Ľubomír Kurilla | rbk | 287 |
| 30. | Pavol Janotka | ove | 279 |
| 31. | Peter Kršák | mno | 257 |
| 32. | Barbora Vizváryová | lok | 254 |
| 33. | Tomislav Rosandić | nmv | 213 |
| 34. | Michal Socha | trs | 189 |
| 35. | Dušan Homola | trs | 173 |
| 36. | Peter Samuhel | zil | 165 |
| 37. | Michal Zdražila | dku | 157 |
| 38. | Vladimír Macko | dku | 109 |
| 39. | Marián Breyer | lik | 106 |
| 40. | Michal Matyáš | trs | 105 |
| 41. | Matúš Samek | dku | 104 |
| 42. | Michal Zemančík | niž | 101 |
| Maroš Lacko | dku | 101 | |
| 44. | Lukáš Snovák | hru | 90 |
| 45. | Peter Pazdera | zaz | 83 |
| Matúš Bištiak | vku | 83 | |
| 47. | Tobias Fuňiak | rbk | 82 |
| 48. | Katarína Chovancová | dku | 81 |
| 49. | Ľuboš Pindiak | bob | 77 |
| 50. | Daniel Široň | rbk | 76 |
| Michal Záhora | vku | 76 | |
| 52. | Juraj Pribula | dku | 72 |
| 53. | Marek Brontvaj | rbk | 57 |
| Matúš Petrášek | zub | 57 | |
| 55. | Michal Tomek | lub | 54 |
| 56. | Milan Hadváb | rbk | 53 |
| 57. | Ján Skubeň | niz | 52 |
| 58. | Ján Bujna | dku | 50 |
| 59. | Dominik Ďubašák | nam | 45 |
| 60. | Peter Škrabák | dku | 41 |
| 61. | Henrique Távora | dku | 29 |
| 62. | Igor Otruba | zaz | 27 |
| Lukas Pindiak | bob | 27 | |
| 64. | Ján Mikita | dku | 26 |
| Ľubomír Tomčík | rbk | 26 | |
| Pavol Agricola | rbk | 26 | |
| Mária Vlčáková | niz | 26 | |
| 68. | Juraj Mintál | pod | 25 |
| Peter Zaťko | hle | 25 | |
| 70. | Marián Marhefka | dku | 23 |
| Milan Paluga | mno | 23 | |
| 72. | Miroslav Piecka | rbk | 22 |
| Klaudia Martvoňová | hle | 22 | |
| 74. | Ján Šimko | par | 21 |
| 75. | Jozef Daňa | dno | 18 |
| 76. | Martin Kúkol | lub | 13 |
| 77. | Veronika Maslová | dno | 12 |
| Sebastián Agricola | rbk | 12 | |
| 79. | Pavol Maslo | dno | 11 |
| Katarína Buzáková | rbk | 11 | |
| Ján Garabáš | niz | 11 | |
| 82. | Ľuboš Šavol | tvr | 10 |
| Peter Kučerík | dku | 10 | |
Vysvetlivky :
"dku" - Dolný Kubín, "vku" - Vyšný Kubín, "vel" - Veličná, "par" - Párnica, "mno" - Medzibrodie nad Oravou, "hle" - Horná Lehota, "dno" - Dlhá nad Oravou, "hru" - Hruštín, "zaz" - Zázrivá, "pod" - Podbiel, "lok" - Lokca, "niz" - Nižná, "oja" - Oravská Jasenica, "tvr" - Tvrdošín ,"nam" - Námestovo ,"zub" - Zuberec, "trs" - Trstená ,"bob" - Bobrov, "ove" - Oravské Veselé, "lik" - Likavka, "rbk" - Ružomberok, "vlk" - Vlachy - Krmeš, "lub" - Ľubeľa, "zil" - Žilina, "tnv" - Trnovec nad Váhom