aktualizované : 19.07.2024 11:45 hod.
stav : konečný
| 1. | Marek Bača | dku | 2878 |
| 2. | Tibor Praštiak | vlk | 2143 |
| 3. | Martin Kubizna | oja | 1856 |
| 4. | Pavol Janotka | ove | 1630 |
| 5. | Jaroslav Bača | dku | 1349 |
| 6. | Robert Prokein | rbk | 1256 |
| 8. | Damián Franc | oja | 1060 |
| 8. | Radoslav Mačor | dku | 1056 |
| 9. | Peter Hrdlička | dku | 947 |
| 10. | Martin Kubala | rbk | 624 |
| 11. | Ľudovít Milan | rbk | 585 |
| 12. | Šimon Janotka | ove | 568 |
| 13. | Ľuboš Pindiak | bob | 560 |
| 14. | Michal Socha | trs | 488 |
| 15. | Maroš Lacko | dku | 462 |
| 16. | Peter Adamec | lok | 460 |
| 17. | Milan Hadváb | rbk | 451 |
| 18. | Martin Lakoštík | dku | 424 |
| 19. | Andrej Domovec | oja | 401 |
| 20. | Marián Marki | rbk | 398 |
| 21. | Peter Samuhel | zil | 388 |
| 22. | Martina Hrdličková | dku | 378 |
| 23. | Ľubomír Kurilla | rbk | 355 |
| 24. | Lukas Pindiak | bob | 341 |
| 25. | Milan Mateček | dku | 331 |
| 26. | Ján Mikita | dku | 305 |
| 27. | Peter Kršák | mno | 283 |
| 28. | Viliam Dobrík | rbk | 279 |
| 29. | Lukáš Snovák | hru | 275 |
| 30. | Jakub Luši | dku | 267 |
| 31. | Vladimír Pňaček | ove | 257 |
| 32. | Roman Koma | rbk | 249 |
| 33. | Jozef Laštík | dku | 233 |
| 34. | Rastislav Škapec | hru | 227 |
| 35. | Jaroslav Jancek | hru | 200 |
| 36. | Matúš Lakoštík | dku | 192 |
| Michal Zemančík | niz | 192 | |
| 38. | Vladimír Macko | dku | 183 |
| 39. | Milan Paluga | mno | 170 |
| 40. | Jozef Jancek | hru | 168 |
| 41. | Juraj Klimek | trs | 167 |
| 42. | Martin Pisarčík | ove | 165 |
| 43. | Alexandra Žofajová | oja | 161 |
| 44. | Ľuboslav Suchánek | trs | 142 |
| 45. | Dorota Kubiznová | oja | 137 |
| 46. | Juraj Pribula | dku | 134 |
| 47. | Igor Otruba | zaz | 126 |
| 48. | Andrej Zaťko | zaz | 122 |
| Katarína Chovancová | dku | 122 | |
| 50. | Miroslav Piecka | rbk | 120 |
| 51. | Anton Lofaj | dku | 98 |
| 52. | Dušan Homola | trs | 97 |
| 53. | Matúš Petrášek | zub | 87 |
| 54. | Šimon Katreník | zak | 86 |
| 55. | Marián Marhefka | dku | 84 |
| 56. | Dominik Pallo | trs | 78 |
| 57. | Juraj Maxa | rab | 77 |
| 58. | Marek Klimčík | zak | 69 |
| 59. | Tibor Hranický | nam | 68 |
| 60. | Michal Zdražila | dku | 67 |
| 61. | Vladimír Marištiak | dku | 66 |
| 62. | Andrej Oseľský | zak | 54 |
| 63. | Ján Bencúr | hle | 49 |
| 64. | Peter Škrabák | dku | 48 |
| 65. | Bohuš Pavlík | ter | 47 |
| Peter Pavlovič | jal | 47 | |
| 67. | Pavol Maslo | hle | 46 |
| 68. | Juraj Lakoštík | dku | 41 |
| Lukáš Majkút | ole | 41 | |
| 70. | Pavol Hirner | dno | 40 |
| 71. | Tomáš Struhár | rbk | 31 |
| Peter Adamec ml. | lok | 31 | |
| 73. | Marek Pallo | trs | 28 |
| 74. | Bohuš Hýll | rbk | 25 |
| 75. | Zdeněk Škrha | pra | 22 |
| 76. | Patrik Smiešny | pri | 21 |
| Marián Žaťkuliak | zak | 21 | |
| Marek Reguli | hle | 21 | |
| Milan Urban | dku | 21 | |
| Michal Matyáš | trs | 21 | |
| Ján Skubeň | niz | 21 | |
| 82. | Benedikt Gajdoš | rbk | 20 |
| 83. | Matúš Faglic | dku | 14 |
| 84. | Jozef Ondruš | dku | 12 |
| 85. | Emilíia Janotková | ove | 11 |
| 86. | Jakub Závoďančík | pri | 10 |
Vysvetlivky :
"dku" - Dolný Kubín, "mno" - Medzibrodie nad Oravou, "hle" - Horná Lehota, "dno" - Dlhá nad Oravou, "pri" - Pribiš, "hru" - Hruštín, "zaz" - Zázrivá, "lok" - Lokca, "niz" - Nižná, "oja" - Oravská Jasenica, "nam" - Námestovo, "zak" - Zákamenné, "ole" - Oravská Lesná,"zub" - Zuberec, "trs" - Trstená, "bob" - Bobrov, "ove" - Oravské Veselé, "rab" - Rabča, "rbk" - Ružomberok, "ter" - Terchová, "vlk" - Vlachy - Krmeš, "zil" - Žilina, "jal" - Jalšové,"pra" - Praha (Česko)