stav : konečný
| 1. | Tibor Praštiak | vlk | 1600 |
| 2. | Pavol Líška | dku | 1530 |
| 3. | Michal Juráš | lmi | 1480 |
| 4. | Peter Hrdlička | dku | 980 |
| 5. | Jozef Laštík | dku | 840 |
| 6. | Jakub Luši | dku | 660 |
| 7. | Róbert Prokein | rbk | 600 |
| 8. | Jaromír Bartoš | rbk | 590 |
| 9. | Martin Ondruš | dku | 470 |
| 10. | Vladimír Macko | dku | 440 |
| 11. | Ján Rakús | dku | 430 |
| 12. | Milan Mateček | dku | 420 |
| 13. | Ivan Kubačka | vel | 400 |
| 14. | Jaroslav Bača | dku | 230 |
| 15. | Juraj Pribula | dku | 180 |
| 16. | Marek Bača | dku | 130 |
| 17. | Anton Lofaj | dku | 100 |
| Marika Fischerová | dku | 100 | |
| 19. | Ludvik Svoboda | dku | 90 |
| 20. | Jakub Hábek | dku | 40 |
| Miroslav Petrík | lmi | 40 | |
| 22. | Juraj Pecho | dku | 30 |
| Jozef Krška | dku | 30 | |
| Ján Radvaň | rbk | 30 | |
| 25. | Pavol Granatier | dku | 20 |
| Zdenko Hruška | dku | 20 | |
| Marek Sagál | dku | 20 | |
| Milan Paluga | dku | 20 | |
| 29. | Jozef Vengrín | dku | 10 |
| Roman Koma | rbk | 10 | |
| Matúš Faglic | dku | 10 | |
| Peter Kučerík | dku | 10 |
Vysvetlivky : "dku" - Dolný Kubín, "vel" - Veličná, "rbk" - Ružomberok, "vlk" - Vlachy - Krmeš, "lmi" - Liptovský Mikuláš