Stav : konečný (ku dňu 25.07.2022)
Poradie | Meno a priezvisko | Mesto | Body | Počet | Počet | Umiestnenie | ||
sezón | turnajov | 1. | 2. | 3. | ||||
1. | Peter Hrdlička | dku | 19260 | 15 | 237 | 40 | 42 | 37 |
2. | Pavol Líška | dku | 13410 | 14 | 134 | 47 | 17 | 13 |
3. | Marek Bača | dku | 12780 | 11 | 142 | 48 | 16 | 13 |
4. | Matúš Faglic | dku | 10780 | 10 | 113 | 32 | 11 | 21 |
5. | Tibor Praštiak | vlk | 9940 | 9 | 97 | 31 | 24 | 15 |
6. | Jozef Laštík | dku | 9760 | 14 | 121 | 17 | 26 | 13 |
7. | Michal Juráš | lmi | 7950 | 10 | 121 | 8 | 17 | 17 |
8. | Vladimír Macko | dku | 7310 | 15 | 150 | 8 | 9 | 7 |
9. | Jaromír Bartoš | rbk | 6530 | 10 | 104 | 5 | 16 | 11 |
10. | Jakub Luši | dku | 6015 | 15 | 157 | 1 | 7 | 9 |
11. | Ján Rakús | dku | 5610 | 15 | 121 | 9 | 6 | |
12. | Jaroslav Bača | dku | 5505 | 15 | 165 | 1 | 3 | 5 |
13. | Martin Ondruš | dku | 5480 | 14 | 179 | 3 | ||
14. | Milan Mateček | dku | 4950 | 14 | 123 | 1 | 4 | 5 |
15. | Milan Paluga st. | mno | 4880 | 13 | 111 | 1 | 1 | 11 |
16. | Pavol Granatier | dku | 4810 | 13 | 83 | 5 | 9 | 3 |
17. | Juraj Pribula | dku | 4380 | 15 | 129 | 1 | 2 | |
18. | Ľuboslav Suchánek | trs | 4190 | 6 | 38 | 13 | 11 | 1 |
19. | Anton Lofaj | dku | 3010 | 14 | 90 | 3 | ||
20. | Róbert Prokein | rbk | 2830 | 11 | 43 | 3 | 5 | 6 |
21. | Peter Kučerík | dku | 2750 | 14 | 79 | 3 | 2 | |
22. | Maroš Lacko | dku | 2490 | 5 | 60 | 1 | 2 | 5 |
23. | Ivan Kubačka | vel | 2330 | 8 | 68 | 2 | 3 | |
24. | Jozef Vengrín | dku | 2120 | 10 | 64 | 1 | ||
25. | Pavol Janotka | ove | 2040 | 2 | 26 | 3 | 4 | 9 |
26. | Ludvik Svoboda | dku | 2010 | 7 | 57 | 1 | ||
27. | Dušan Homola | trs | 2000 | 7 | 48 | 2 | 1 | |
28. | Ivan Černek | suc | 1780 | 4 | 20 | 2 | 5 | 3 |
29. | Peter Pánik | dku | 1750 | 3 | 35 | 1 | 2 | |
Milan Húska | rbk | 1750 | 5 | 56 | 1 | |||
31. | Jakub Hábek | dku | 1660 | 10 | 52 | |||
32. | Jozef Krška | dku | 1650 | 10 | 42 | 2 | ||
33. | Miroslav Fiderák | lmi | 1630 | 4 | 25 | 4 | 5 | |
34. | Martin Jurčina | rbk | 1540 | 3 | 22 | 3 | 4 | 3 |
35. | Michal Hradský | rbk | 1480 | 6 | 33 | 3 | 4 | |
36. | Lenka Smolková | dku | 1450 | 2 | 35 | |||
37. | Juraj Lenart | zas | 1380 | 4 | 35 | 1 | 2 | |
38. | Denis Ligas | dku | 1340 | 2 | 27 | 4 | ||
39. | Katarína Lehotská Smoleňová | dku | 1250 | 4 | 42 | 1 | ||
40. | Tomáš Paľa | tvr | 1230 | 3 | 23 | 1 | 2 | 2 |
41. | Michal Tabačák | obp | 1200 | 3 | 19 | 2 | 4 | |
42. | Ján Mikita | dku | 1050 | 3 | 25 | 1 | ||
43. | Peter Kršák | mno | 1030 | 5 | 36 | 1 | ||
44. | Stanislav Valentíny | dku | 960 | 6 | 24 | 1 | ||
45. | Jozef Nemček | lik | 910 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 |
46. | Juraj Pecho | dku | 860 | 4 | 34 | |||
47. | Peter Zarevúcky | rbk | 790 | 9 | 22 | 1 | ||
48. | Pavol Šeling | niz | 770 | 3 | 16 | 1 | 2 | |
49. | František Stankovič | tvr | 740 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 |
50. | Henrique Távora | dku | 710 | 6 | 13 | 2 | 1 | |
Ľubomír Ondrík | trs | 710 | 4 | 14 | 1 | |||
Marika Pribulová Fischerová | dku | 710 | 8 | 29 | 1 | |||
53. | Milan Špirko | tst | 540 | 2 | 14 | 2 | ||
54. | Roman Koma | rbk | 530 | 6 | 15 | 1 | ||
55. | Martin Šangala | obp | 520 | 2 | 9 | 1 | 1 | |
Stanislav Bartoš | vru | 520 | 3 | 7 | 1 | |||
57. | Stanislav Gellen | suc | 480 | 2 | 13 | 1 | ||
58. | Milan Dudáš | mar | 420 | 2 | 3 | 2 | ||
59. | Ľubomír Žídek | mar | 370 | 2 | 7 | 1 | ||
60. | Jaroslav Navrátil | lmi | 360 | 2 | 11 | 1 | ||
61. | Pavol Fekeč | suc | 350 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
62. | Peter Tabačák | obp | 340 | 3 | 10 | |||
63. | Marián Cvoliga | kri | 330 | 2 | 11 | |||
64. | Dávid Zachar | dku | 310 | 2 | 12 | |||
65. | Michal Štrkolec | lmi | 280 | 3 | 6 | 1 | ||
66. | Martin Urban | rbk | 260 | 3 | 9 | |||
Michal Grieš | rbk | 260 | 3 | 7 | 1 | |||
Milan Kohár | obp | 260 | 2 | 8 | ||||
69. | Michal Socha | tvr | 250 | 2 | 7 | |||
70. | Pavol Debnár | dku | 230 | 4 | 10 | |||
Zdenko Hruška | dku | 230 | 3 | 9 | ||||
Stanislav Sahajda | mar | 230 | 1 | 6 | ||||
73. | Ján Bobáň | dku | 220 | 2 | 4 | 1 | ||
Marcel Šmigovský | dku | 220 | 2 | 11 | ||||
Peter Ambrózi | dku | 220 | 2 | 6 | ||||
Peter Lupták | dku | 220 | 2 | 7 | ||||
77. | Peter Pavliga | lmi | 210 | 2 | 3 | |||
Martin Kučerík | dku | 210 | 3 | 9 | ||||
79. | Martin Húska | rbk | 200 | 2 | 7 | 1 | ||
80. | Ján Kuboš | dku | 190 | 1 | 6 | |||
81. | Jozef Korčuška | pod | 180 | 1 | 1 | 1 | ||
Katarína Kožuchová | dku | 180 | 1 | 7 | ||||
Oto Zmelík | bra | 180 | 1 | 1 | 1 | |||
Stanislav Repáň | zil | 180 | 1 | 1 | 1 | |||
85. | Jana Karabínová | rbk | 170 | 2 | 8 | |||
Martin Kramer | dku | 170 | 4 | 5 | ||||
87. | Maroš Kontrapal | dku | 160 | 4 | 5 | |||
88. | Martin Hruška | rbk | 150 | 1 | 5 | |||
Matej Chládecký | zil | 150 | 1 | 1 | 1 | |||
Zdeněk Hruška | dku | 150 | 4 | 5 | ||||
František Gonda | obp | 150 | 2 | 7 | ||||
Marián Olejník | trs | 150 | 2 | 6 | ||||
Martin Pisarčík | ove | 150 | 1 | 4 | ||||
94. | Petra Kvasničková | bel | 140 | 1 | 1 | 1 | ||
95. | Daniel Strážovský | dku | 130 | 2 | 5 | |||
Stanislav Palko | dku | 130 | 2 | 5 | ||||
97. | Marián Mojžíš | dku | 120 | 3 | 5 | |||
Juraj Slušňák | dku | 120 | 1 | 3 | ||||
Stanislav Ondrík | trs | 120 | 2 | 6 | ||||
100. | Peter Moravčík | rbk | 110 | 1 | 1 | 1 | ||
Zuzana Majcherová | dku | 110 | 1 | 4 | ||||
Gustáv Mäsiar | lmi | 110 | 1 | 3 | ||||
Marek Sirotiak | kal | 110 | 1 | 1 | 1 | |||
Ján Fedorko | dku | 110 | 2 | 3 | ||||
Tea Líšková | dku | 110 | 2 | 5 | ||||
Milan Migo | dku | 110 | 4 | 5 | ||||
Peter Škrabák | dku | 110 | 1 | 2 | 1 | |||
108. | Tomáš Ukropec | bra | 100 | 1 | 3 | |||
Matúš Krúpa | dku | 100 | 1 | 5 | ||||
Denis Sládeček | dku | 100 | 3 | 4 | ||||
111. | Lukáš Števek | dku | 90 | 1 | 3 | |||
Piotr Piatkowski | tur | 90 | 1 | 2 | ||||
Emília Janotková | ove | 90 | 2 | 4 | ||||
114. | Ľubomír Kurilla | rbk | 85 | 1 | 3 | |||
115. | Róbert Krajčík | dku | 80 | 1 | 2 | |||
Michal Lojdl | rbk | 80 | 2 | 5 | ||||
Patrícia Šichmanová | rbk | 80 | 2 | 5 | ||||
Igor Vajdel | mar | 80 | 1 | 2 | ||||
119. | Daniel Drnďák | pod | 70 | 1 | 1 | |||
Eduard Krivda | dku | 70 | 1 | 1 | ||||
Miroslav Petrík | lmi | 70 | 2 | 2 | ||||
Peter Jaňák | rbk | 70 | 2 | 3 | ||||
Miroslav Jančo | dku | 70 | 1 | 5 | ||||
124. | Zdeno Cibulka | kom | 60 | 1 | 1 | |||
Štefan Cibulka | kom | 60 | 1 | 1 | ||||
Tomáš Katrenčík | dku | 60 | 2 | 2 | ||||
Miroslava Slašťanová | znh | 60 | 2 | 3 | ||||
Andrea Trnovská | opo | 60 | 1 | 2 | ||||
Jaroslav Trstenský | trs | 60 | 2 | 2 | ||||
Martin Horečný | bra | 60 | 1 | 2 | ||||
Michal Rada | bby | 60 | 4 | 4 | ||||
Pavol Pavčo | obp | 60 | 2 | 2 | ||||
Milada Bartošová | vru | 60 | 1 | 2 | ||||
134. | Andrej Hutár | dku | 50 | 1 | 1 | |||
Peter Langer | opo | 50 | 1 | 2 | ||||
Vladimír Onofrej | lmi | 50 | 2 | 3 | ||||
Anton Veselský | dku | 50 | 1 | 2 | ||||
Milan Čilík | lmi | 50 | 3 | 3 | ||||
Katarína Hasáková | pri | 50 | 1 | 2 | ||||
Tibor Szilvási | bab | 50 | 1 | 2 | ||||
141. | Adam Škvarka | dku | 40 | 1 | 1 | |||
Stanislava Kuchárová | pby | 40 | 1 | 1 | ||||
Stanislav Dobák | rbk | 40 | 1 | 1 | ||||
Peter Szabo | rbk | 40 | 1 | 2 | ||||
Štefan Maslo | dku | 40 | 1 | 2 | ||||
Miroslav Meško | trs | 40 | 2 | 2 | ||||
Ján Vyšný | lmi | 40 | 1 | 1 | ||||
Peter Gejdoš | dku | 40 | 1 | 1 | ||||
Jakub Nosek | sum | 40 | 1 | 1 | ||||
Michal Pašák | rbk | 40 | 1 | 2 | ||||
Igor Badáň | dku | 40 | 2 | 2 | ||||
Richard Janic | rbk | 40 | 1 | 1 | ||||
Ján Olos | rbk | 40 | 1 | 1 | ||||
Peter Macko | zas | 40 | 2 | 2 | ||||
155. | Igor Kutlík | dku | 30 | 1 | 1 | |||
Michal Bernolák | dku | 30 | 1 | 1 | ||||
Vladimír Mikulaj | dku | 30 | 1 | 1 | ||||
Michal Babic | kom | 30 | 1 | 1 | ||||
Matej Ľubek | dku | 30 | 1 | 2 | ||||
Ľubomír Žuffa | trs | 30 | 1 | 1 | ||||
Matúš Hrušovský | nmv | 30 | 1 | 1 | ||||
Dušan Gavronský | trs | 30 | 1 | 1 | ||||
Peter Bujna | dku | 30 | 1 | 1 | ||||
Otto Gross | lmi | 30 | 1 | 1 | ||||
Miroslav Kubala | kri | 30 | 1 | 1 | ||||
Jaroslav Svetlák | dku | 30 | 1 | 1 | ||||
Ján Péter | dku | 30 | 1 | 1 | ||||
Miroslava Trčíková | lmi | 30 | 1 | 1 | ||||
Branislav Štulrajter | lmi | 30 | 1 | 1 | ||||
Igor Kučka | rbk | 30 | 1 | 1 | ||||
Jana Prcínová | lmi | 30 | 1 | 2 | ||||
Ján Radvaň | rbk | 30 | 1 | 1 | ||||
Tomáš Jokeľ | dku | 30 | 2 | 2 | ||||
Juraj Štubendek | vel | 30 | 1 | 1 | ||||
Miroslava Lichvanová | rbk | 30 | 1 | 1 | ||||
Michal Praštiak | sum | 30 | 2 | 2 | ||||
Martin Hochmann | suc | 30 | 1 | 1 | ||||
Michal Karcol | mar | 30 | 1 | 1 | ||||
Ján Pavčo | obp | 30 | 1 | 1 | ||||
Jan Koller | gra | 30 | 1 | 1 | ||||
Štefan Vaš | bra | 30 | 1 | 1 | ||||
Martin Jančiar | hle | 30 | 1 | 1 | ||||
Juraj Stanko | top | 30 | 1 | 1 | ||||
Milan Barus | zas | 30 | 1 | 1 | ||||
185. | Ján Juráš | dku | 20 | 1 | 1 | |||
Marián Kvasnička | bel | 20 | 1 | 1 | ||||
Jozef Lukáčik | pod | 20 | 1 | 1 | ||||
Stanislav Majcher | dku | 20 | 1 | 1 | ||||
Martin Slotka | lmi | 20 | 1 | 1 | ||||
Miroslav Brašeň | dku | 20 | 1 | 1 | ||||
Ladislav Svrčan | dku | 20 | 1 | 1 | ||||
Martin Hamza | dku | 20 | 1 | 1 | ||||
Tomáš Pudiš | rbk | 20 | 1 | 1 | ||||
Pavol Fulla | rbk | 20 | 1 | 1 | ||||
Jozef Fábry | trs | 20 | 1 | 1 | ||||
Peter Chrt | zil | 20 | 1 | 1 | ||||
Milan Hronský | dku | 20 | 1 | 1 | ||||
Jozef Golčák | rbk | 20 | 1 | 1 | ||||
Boris Trnovský | kal | 20 | 1 | 1 | ||||
Pavol Gmuca | lmi | 20 | 1 | 1 | ||||
Ľubomír Kopinec | lmi | 20 | 1 | 1 | ||||
Jozef Sloboda | rbk | 20 | 1 | 1 | ||||
Jozef Vencel | pop | 20 | 1 | 1 | ||||
Marek Sagál | dku | 20 | 1 | 1 | ||||
Marika Šimeková | rbk | 20 | 1 | 1 | ||||
Peter Hanušniak | dku | 20 | 1 | 1 | ||||
Peter Štefánek | rbk | 20 | 1 | 2 | ||||
Martin Tabačák | obp | 20 | 1 | 1 | ||||
Dušan Callo | ist | 20 | 1 | 1 | ||||
Lucia Gavalierová | bra | 20 | 1 | 1 | ||||
Ján Vajs | bra | 20 | 1 | 1 | ||||
Peter Chomistek | hle | 20 | 1 | 1 | ||||
Mirka Černeková | suc | 20 | 1 | 1 | ||||
Isak Delihasani | gos | 20 | 1 | 1 | ||||
Timotej Mačuha | dku | 20 | 1 | 1 | ||||
216. | Jozef Ondruš | dku | 10 | 1 | 1 | |||
Marek Osina | rbk | 10 | 1 | 1 | ||||
Pavol Havlan | lmi | 10 | 1 | 1 | ||||
Peter Kontrapal | dku | 10 | 1 | 1 | ||||
Martin Gajger | sum | 10 | 1 | 1 | ||||
Juraj Zonzel | kos | 10 | 1 | 1 | ||||
Zuzana Špirková | tst | 10 | 1 | 1 | ||||
Gustáv Petrušek | rbk | 10 | 1 | 1 | ||||
Jozef Draganovský | dku | 10 | 1 | 1 | ||||
Daniel Hruška | dku | 10 | 1 | 1 |
Vysvetlivky :
Babín | bab | 1 | 0,44% | Oravský Biely Potok | obp | 8 | 3,56% |
Banská Bystrica | bby | 1 | 0,44% | Oravské Veselé | ove | 3 | 1,33% |
Beluša | bel | 2 | 0,89% | Podbieľ | pod | 3 | 1,33% |
Bratislava | bra | 6 | 2,67% | Poprad | pop | 1 | 0,44% |
Dolný Kubín | dku | 85 | 37,78% | Považská Bystrica | pby | 1 | 0,44% |
Gostivar | gos | 1 | 0,44% | Pribiš | pri | 1 | 0,44% |
Graz | gra | 1 | 0,44% | Ružomberok | rbk | 33 | 14,67% |
Horná Lehota | hle | 2 | 0,89% | Sučany | suc | 5 | 2,22% |
Istebné | ist | 1 | 0,44% | Šumperk | sum | 3 | 1,33% |
Kalameny | kal | 2 | 0,89% | Topoľčianky | top | 1 | 0,44% |
Komjatná | kom | 3 | 1,33% | Trstená | trs | 10 | 4,44% |
Košice | kos | 1 | 0,44% | Turany | tur | 1 | 0,44% |
Krivá | kri | 2 | 0,89% | Turčianska Štiavnička | tst | 2 | 0,89% |
Likavka | lik | 1 | 0,44% | Tvrdošín | tvr | 3 | 1,33% |
Liptovský Mikuláš | lmi | 18 | 8,00% | Veličná | vel | 2 | 0,89% |
Martin | mar | 5 | 2,22% | Vlachy - Krmeš | vlk | 1 | 0,44% |
Medzibrodie nad Oravou | mno | 2 | 0,89% | Vrútky | vru | 2 | 0,89% |
Nižná | niz | 1 | 0,44% | Žaškov | zas | 3 | 1,33% |
Nové Mesto nad Váhom | nmv | 1 | 0,44% | Žiar nad Hronom | znh | 1 | 0,44% |
Oravská Poruba | opo | 2 | 0,89% | Žilina | zil | 3 | 1,33% |